Séries avec le Bâton de Bourbotte
# | Equipe | Nb. matchs | Fin | |
---|---|---|---|---|
1. | PARIS SAINT-GERMAIN | 26 | 12/05/2024 | |
2. | PARIS SAINT-GERMAIN | 26 | 04/12/2013 | |
3. | AS MONACO FC | 23 | 09/09/2017 | |
4. | PARIS SAINT-GERMAIN | 23 | 05/04/1994 | |
5. | PARIS SAINT-GERMAIN | 21 | 28/02/2016 | |
6. | RC STRASBOURG ALSACE | 21 | 14/11/1978 | |
7. | PARIS SAINT-GERMAIN | 19 | 14/12/2014 | |
8. | AS MONACO FC | 19 | 26/07/1985 | |
9. | FC NANTES | 19 | 11/11/1965 | |
10. | FC NANTES | 18 | 15/04/1995 | |
11. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 18 | 07/10/1992 | |
12. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 15 | 19/10/1984 | |
13. | PARIS SAINT-GERMAIN | 14 | 03/11/2012 | |
14. | AS MONACO FC | 14 | 26/08/1989 | |
15. | FC NANTES | 14 | 15/04/1976 | |
16. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 13 | 27/08/2016 | |
17. | RC PARIS | 13 | 30/11/1958 | |
18. | LILLE OSC | 12 | 20/02/2011 | |
19. | AJ AUXERRE | 12 | 05/05/2010 | |
20. | AS MONACO FC | 12 | 19/03/1988 | |
21. | PARIS SAINT-GERMAIN | 12 | 22/01/1986 | |
22. | AS MONACO FC | 11 | 10/05/2015 | |
23. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 11 | 28/07/2001 | |
24. | AJ AUXERRE | 11 | 03/09/1996 | |
25. | AJ AUXERRE | 11 | 21/04/1984 | |
26. | FC NANTES | 11 | 27/02/1983 | |
27. | PARIS SAINT-GERMAIN | 11 | 07/08/1981 | |
28. | NIMES OLYMPIQUE | 11 | 28/08/1971 | |
29. | AS SAINT-ETIENNE | 11 | 02/12/1956 | |
30. | AS MONACO FC | 10 | 20/08/2022 | |
31. | PARIS SAINT-GERMAIN | 10 | 12/05/2018 | |
32. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 10 | 17/12/2017 | |
33. | PARIS SAINT-GERMAIN | 10 | 20/11/2011 | |
34. | TOULOUSE FC | 10 | 14/03/2009 | |
35. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 10 | 19/05/2007 | |
36. | FC NANTES | 10 | 24/05/1997 | |
37. | AS SAINT-ETIENNE | 10 | 28/11/1981 | |
38. | FC NANTES | 10 | 17/04/1966 | |
39. | NIMES OLYMPIQUE | 10 | 19/04/1959 | |
40. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 10 | 10/09/1950 | |
41. | AS MONACO FC | 9 | 03/03/2021 | |
42. | LILLE OSC | 9 | 10/05/2014 | |
43. | STADE RENNAIS FC | 9 | 01/12/1995 | |
44. | FC METZ | 9 | 08/08/1975 | |
45. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 9 | 19/04/1974 | |
46. | OGC NICE | 9 | 05/11/1967 | |
47. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 9 | 16/02/1964 | |
48. | STADE DE REIMS | 9 | 15/11/1953 | |
49. | LILLE OSC | 9 | 02/10/1949 | |
50. | RC ROUBAIX | 9 | 27/10/1946 | |
51. | OGC NICE | 8 | 08/04/2023 | |
52. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 8 | 05/02/2023 | |
53. | PARIS SAINT-GERMAIN | 8 | 10/09/2020 | |
54. | STADE BRESTOIS 29 | 8 | 07/11/2010 | |
55. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 8 | 26/09/2009 | |
56. | AC AJACCIO | 8 | 18/09/2005 | |
57. | AJ AUXERRE | 8 | 19/10/2002 | |
58. | RC LENS | 8 | 09/09/2000 | |
59. | FC METZ | 8 | 05/10/1997 | |
60. | AJ AUXERRE | 8 | 29/02/1992 | |
61. | AS SAINT-ETIENNE | 8 | 07/04/1981 | |
62. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 8 | 20/01/1974 | |
63. | STADE RENNAIS FC | 8 | 21/03/1965 | |
64. | LILLE OSC | 8 | 16/02/1958 | |
65. | RC LENS | 7 | 09/10/2022 | |
66. | PARIS SAINT-GERMAIN | 7 | 17/02/2013 | |
67. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 7 | 08/05/2011 | |
68. | STADE RENNAIS FC | 7 | 16/04/2006 | |
69. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 7 | 03/04/2004 | |
70. | RC LENS | 7 | 22/09/2001 | |
71. | FC NANTES | 7 | 13/02/1999 | |
72. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 7 | 20/12/1996 | |
73. | AJ AUXERRE | 7 | 07/08/1993 | |
74. | AS MONACO FC | 7 | 08/11/1989 | |
75. | FC NANTES | 7 | 24/10/1987 | |
76. | TOULOUSE FC | 7 | 11/04/1987 | |
77. | FC NANTES | 7 | 20/04/1979 | |
78. | FC NANTES | 7 | 11/03/1978 | |
79. | AS SAINT-ETIENNE | 7 | 22/03/1975 | |
80. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 7 | 31/03/1973 | |
81. | AS SAINT-ETIENNE | 7 | 03/05/1969 | |
82. | FC ROUEN | 7 | 05/05/1968 | |
83. | VALENCIENNES FC | 7 | 04/02/1968 | |
84. | OGC NICE | 7 | 11/12/1966 | |
85. | RC LENS | 7 | 15/10/1961 | |
86. | FC ROUEN | 7 | 12/03/1961 | |
87. | STADE BRESTOIS 29 | 6 | 11/12/2021 | |
88. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 6 | 26/09/2021 | |
89. | STADE RENNAIS FC | 6 | 02/05/2021 | |
90. | LILLE OSC | 6 | 15/03/2019 | |
91. | MONTPELLIER HSC | 6 | 09/03/2014 | |
92. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 6 | 06/02/2010 | |
93. | LILLE OSC | 6 | 16/08/2008 | |
94. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 6 | 06/04/2008 | |
95. | RC LENS | 6 | 17/12/2006 | |
96. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 6 | 25/02/2006 | |
97. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 6 | 06/11/2004 | |
98. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 6 | 04/05/2000 | |
99. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 6 | 03/10/1998 | |
100. | AS CANNES | 6 | 13/08/1994 | |
101. | SM CAEN | 6 | 14/12/1991 | |
102. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 6 | 22/11/1986 | |
103. | FC NANTES | 6 | 29/08/1986 | |
104. | RC LENS | 6 | 21/09/1982 | |
105. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 6 | 23/09/1980 | |
106. | OGC NICE | 6 | 17/10/1975 | |
107. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 6 | 13/05/1970 | |
108. | AS SAINT-ETIENNE | 6 | 20/10/1968 | |
109. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 6 | 10/06/1967 | |
110. | STADE DE REIMS | 6 | 07/09/1963 | |
111. | RC STRASBOURG ALSACE | 6 | 01/04/1962 | |
112. | NIMES OLYMPIQUE | 6 | 20/05/1961 | |
113. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 6 | 01/11/1957 | |
114. | VALENCIENNES FC | 6 | 15/09/1957 | |
115. | AS SAINT-ETIENNE | 6 | 11/09/1955 | |
116. | LILLE OSC | 6 | 12/09/1954 | |
117. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 6 | 23/12/1951 | |
118. | LE HAVRE AC | 6 | 04/11/1951 | |
119. | RC PARIS | 6 | 28/11/1948 | |
120. | STADE RENNAIS FC | 6 | 29/08/1948 | |
121. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 5 | 29/09/2024 | |
122. | RC LENS | 5 | 18/10/2020 | |
123. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 5 | 28/01/2018 | |
124. | AS SAINT-ETIENNE | 5 | 09/12/2012 | |
125. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 5 | 15/08/2010 | |
126. | AS NANCY LORRAINE | 5 | 23/05/2009 | |
127. | AJ AUXERRE | 5 | 10/12/2005 | |
128. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 5 | 17/01/2004 | |
129. | STADE RENNAIS FC | 5 | 14/01/2003 | |
130. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 5 | 23/11/2002 | |
131. | EA GUINGAMP | 5 | 04/11/2000 | |
132. | FC METZ | 5 | 30/10/1999 | |
133. | AS MONACO FC | 5 | 05/11/1996 | |
134. | STADE RENNAIS FC | 5 | 05/10/1996 | |
135. | EA GUINGAMP | 5 | 26/08/1995 | |
136. | RC STRASBOURG ALSACE | 5 | 23/09/1994 | |
137. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 5 | 04/12/1992 | |
138. | LE HAVRE AC | 5 | 17/08/1991 | |
139. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 5 | 27/01/1991 | |
140. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 5 | 22/09/1990 | |
141. | AS CANNES | 5 | 05/11/1988 | |
142. | SC TOULON | 5 | 25/07/1987 | |
143. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 5 | 20/05/1983 | |
144. | FC NANTES | 5 | 04/05/1982 | |
145. | FC NANTES | 5 | 05/08/1980 | |
146. | STADE LAVALLOIS MFC | 5 | 30/10/1979 | |
147. | LILLE OSC | 5 | 28/08/1979 | |
148. | AS SAINT-ETIENNE | 5 | 19/08/1977 | |
149. | AS NANCY LORRAINE | 5 | 04/06/1977 | |
150. | FC NANTES | 5 | 26/02/1977 | |
151. | SC BASTIA | 5 | 24/09/1976 | |
152. | AS SAINT-ETIENNE | 5 | 02/08/1974 | |
153. | RC STRASBOURG ALSACE | 5 | 16/09/1972 | |
154. | ANGERS SCO | 5 | 06/02/1972 | |
155. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 5 | 10/03/1971 | |
156. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 5 | 13/12/1970 | |
157. | STADE RENNAIS FC | 5 | 03/10/1970 | |
158. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 5 | 22/08/1970 | |
159. | NIMES OLYMPIQUE | 5 | 08/11/1964 | |
160. | ANGERS SCO | 5 | 19/08/1962 | |
161. | NIMES OLYMPIQUE | 5 | 06/11/1960 | |
162. | RC LENS | 5 | 28/05/1960 | |
163. | CS SEDAN ARDENNES | 5 | 13/03/1960 | |
164. | NIMES OLYMPIQUE | 5 | 18/10/1959 | |
165. | OGC NICE | 5 | 17/09/1959 | |
166. | STADE DE REIMS | 5 | 24/08/1958 | |
167. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 5 | 27/01/1957 | |
168. | NIMES OLYMPIQUE | 5 | 15/04/1956 | |
169. | AS MONACO FC | 5 | 06/11/1955 | |
170. | RC STRASBOURG ALSACE | 5 | 05/11/1950 | |
171. | RC STRASBOURG ALSACE | 5 | 16/02/1950 | |
172. | RC ROUBAIX | 5 | 11/01/1948 | |
173. | LILLE OSC | 5 | 28/09/1947 | |
174. | LILLE OSC | 5 | 12/09/1946 | |
175. | PARIS SAINT-GERMAIN | 4 | En cours | |
176. | FC NANTES | 4 | 12/03/2022 | |
177. | LILLE OSC | 4 | 06/01/2021 | |
178. | LILLE OSC | 4 | 21/12/2019 | |
179. | FC NANTES | 4 | 24/05/2019 | |
180. | OGC NICE | 4 | 01/02/2019 | |
181. | EA GUINGAMP | 4 | 04/11/2018 | |
182. | ANGERS SCO | 4 | 19/09/2018 | |
183. | OGC NICE | 4 | 20/02/2015 | |
184. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 4 | 08/04/2012 | |
185. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 4 | 26/02/2012 | |
186. | TOULOUSE FC | 4 | 28/08/2011 | |
187. | AS NANCY LORRAINE | 4 | 30/11/2008 | |
188. | TOULOUSE FC | 4 | 18/10/2008 | |
189. | AS MONACO FC | 4 | 08/12/2007 | |
190. | FC LORIENT | 4 | 28/08/2007 | |
191. | TOULOUSE FC | 4 | 03/02/2007 | |
192. | OGC NICE | 4 | 05/08/2006 | |
193. | AC AJACCIO | 4 | 05/03/2005 | |
194. | FC NANTES | 4 | 12/04/2003 | |
195. | ES TROYES AC | 4 | 09/02/2002 | |
196. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 4 | 04/02/1998 | |
197. | SC BASTIA | 4 | 19/12/1997 | |
198. | AS CANNES | 4 | 20/01/1996 | |
199. | FC MARTIGUES | 4 | 11/09/1993 | |
200. | FC METZ | 4 | 10/04/1993 | |
201. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 4 | 24/05/1991 | |
202. | FC METZ | 4 | 06/04/1991 | |
203. | FC NANTES | 4 | 11/03/1989 | |
204. | FC NANTES | 4 | 17/09/1988 | |
205. | MONTPELLIER HSC | 4 | 20/08/1988 | |
206. | STADE BRESTOIS 29 | 4 | 17/12/1986 | |
207. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 4 | 02/12/1984 | |
208. | FC METZ | 4 | 21/01/1984 | |
209. | PARIS SAINT-GERMAIN | 4 | 26/11/1983 | |
210. | FC METZ | 4 | 03/03/1982 | |
211. | AS MONACO FC | 4 | 01/09/1981 | |
212. | AS MONACO FC | 4 | 01/12/1979 | |
213. | NIMES OLYMPIQUE | 4 | 21/04/1978 | |
214. | OGC NICE | 4 | 17/09/1977 | |
215. | SC BASTIA | 4 | 16/06/1976 | |
216. | FC NANTES | 4 | 10/11/1973 | |
217. | FC METZ | 4 | 20/04/1973 | |
218. | FC NANTES | 4 | 21/01/1973 | |
219. | STADE DE REIMS | 4 | 16/10/1971 | |
220. | STADE RENNAIS FC | 4 | 14/04/1971 | |
221. | AS SAINT-ETIENNE | 4 | 21/12/1969 | |
222. | VALENCIENNES FC | 4 | 04/10/1969 | |
223. | CS SEDAN ARDENNES | 4 | 01/12/1968 | |
224. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 4 | 23/09/1966 | |
225. | AS MONACO FC | 4 | 24/11/1963 | |
226. | OGC NICE | 4 | 24/03/1963 | |
227. | CS SEDAN ARDENNES | 4 | 03/02/1963 | |
228. | AS MONACO FC | 4 | 30/12/1962 | |
229. | CS SEDAN ARDENNES | 4 | 23/11/1961 | |
230. | VALENCIENNES FC | 4 | 01/05/1958 | |
231. | ANGERS SCO | 4 | 23/03/1958 | |
232. | CS SEDAN ARDENNES | 4 | 29/01/1956 | |
233. | STADE DE REIMS | 4 | 03/10/1954 | |
234. | STADE DE REIMS | 4 | 09/05/1954 | |
235. | LE HAVRE AC | 4 | 25/03/1954 | |
236. | RC ROUBAIX | 4 | 31/01/1954 | |
237. | FC NANCY | 4 | 13/12/1953 | |
238. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 4 | 19/04/1953 | |
239. | LILLE OSC | 4 | 07/09/1952 | |
240. | FC METZ | 4 | 13/04/1952 | |
241. | STADE DE REIMS | 4 | 09/09/1951 | |
242. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 4 | 27/05/1951 | |
243. | RC PARIS | 4 | 01/10/1950 | |
244. | TOULOUSE FC | 4 | 01/01/1950 | |
245. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 24/09/2023 | |
246. | RC LENS | 3 | 13/08/2023 | |
247. | FC LORIENT | 3 | 21/05/2023 | |
248. | PARIS SAINT-GERMAIN | 3 | 30/04/2023 | |
249. | LILLE OSC | 3 | 30/10/2022 | |
250. | ES TROYES AC | 3 | 10/04/2022 | |
251. | STADE BRESTOIS 29 | 3 | 06/12/2020 | |
252. | LILLE OSC | 3 | 08/11/2020 | |
253. | MONTPELLIER HSC | 3 | 29/09/2019 | |
254. | RC STRASBOURG ALSACE | 3 | 25/08/2019 | |
255. | FC NANTES | 3 | 30/11/2018 | |
256. | LILLE OSC | 3 | 01/09/2018 | |
257. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 3 | 18/02/2018 | |
258. | OGC NICE | 3 | 01/10/2017 | |
259. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 3 | 27/11/2016 | |
260. | ANGERS SCO | 3 | 24/09/2016 | |
261. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 08/08/2015 | |
262. | EA GUINGAMP | 3 | 18/01/2015 | |
263. | OGC NICE | 3 | 25/01/2014 | |
264. | LILLE OSC | 3 | 15/01/2012 | |
265. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 3 | 01/11/2008 | |
266. | LE MANS FC | 3 | 13/09/2008 | |
267. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 13/01/2008 | |
268. | LE MANS FC | 3 | 20/10/2007 | |
269. | AS MONACO FC | 3 | 11/08/2007 | |
270. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 24/09/2006 | |
271. | LE MANS FC | 3 | 27/08/2006 | |
272. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 11/01/2006 | |
273. | AJ AUXERRE | 3 | 02/10/2005 | |
274. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 3 | 17/04/2005 | |
275. | RC STRASBOURG ALSACE | 3 | 19/03/2005 | |
276. | AC AJACCIO | 3 | 11/12/2004 | |
277. | PARIS SAINT-GERMAIN | 3 | 11/05/2004 | |
278. | RC LENS | 3 | 13/09/2003 | |
279. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 02/02/2003 | |
280. | CS SEDAN ARDENNES | 3 | 27/04/2002 | |
281. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 3 | 23/03/2002 | |
282. | AS MONACO FC | 3 | 23/01/2002 | |
283. | TOULOUSE FC | 3 | 02/12/2000 | |
284. | AS MONACO FC | 3 | 05/02/2000 | |
285. | MONTPELLIER HSC | 3 | 14/08/1999 | |
286. | LE HAVRE AC | 3 | 25/04/1999 | |
287. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 3 | 20/03/1999 | |
288. | SC BASTIA | 3 | 25/04/1998 | |
289. | MONTPELLIER HSC | 3 | 08/11/1997 | |
290. | SC BASTIA | 3 | 08/03/1997 | |
291. | AJ AUXERRE | 3 | 17/02/1996 | |
292. | AS SAINT-ETIENNE | 3 | 16/09/1995 | |
293. | RC STRASBOURG ALSACE | 3 | 20/05/1995 | |
294. | FC NANTES | 3 | 29/04/1994 | |
295. | SC TOULON | 3 | 08/05/1993 | |
296. | LILLE OSC | 3 | 09/01/1993 | |
297. | AS MONACO FC | 3 | 26/09/1991 | |
298. | SC TOULON | 3 | 07/09/1991 | |
299. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 3 | 24/02/1991 | |
300. | AS MONACO FC | 3 | 03/11/1990 | |
301. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 3 | 04/08/1990 | |
302. | AJ AUXERRE | 3 | 05/05/1990 | |
303. | STADE BRESTOIS 29 | 3 | 17/03/1990 | |
304. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 3 | 21/02/1990 | |
305. | AS CANNES | 3 | 10/12/1989 | |
306. | AS SAINT-ETIENNE | 3 | 16/07/1988 | |
307. | AJ AUXERRE | 3 | 22/08/1987 | |
308. | RC PARIS | 3 | 15/05/1987 | |
309. | STADE RENNAIS FC | 3 | 24/09/1986 | |
310. | OGC NICE | 3 | 18/04/1986 | |
311. | AS MONACO FC | 3 | 08/03/1986 | |
312. | RC LENS | 3 | 26/01/1985 | |
313. | LILLE OSC | 3 | 08/10/1983 | |
314. | FC NANTES | 3 | 20/08/1983 | |
315. | PARIS SAINT-GERMAIN | 3 | 03/08/1983 | |
316. | FC MULHOUSE | 3 | 01/04/1983 | |
317. | AJ AUXERRE | 3 | 17/02/1982 | |
318. | AS MONACO FC | 3 | 16/01/1982 | |
319. | FC NANTES | 3 | 25/09/1981 | |
320. | RC STRASBOURG ALSACE | 3 | 21/12/1980 | |
321. | FC NANTES | 3 | 02/04/1980 | |
322. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 3 | 01/03/1980 | |
323. | STADE LAVALLOIS MFC | 3 | 27/01/1980 | |
324. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 29/05/1979 | |
325. | FC METZ | 3 | 10/12/1978 | |
326. | FC ROUEN | 3 | 10/12/1977 | |
327. | RC LENS | 3 | 11/10/1977 | |
328. | FC METZ | 3 | 16/04/1977 | |
329. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 23/10/1976 | |
330. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 13/08/1976 | |
331. | LILLE OSC | 3 | 29/11/1975 | |
332. | FC NANTES | 3 | 12/01/1975 | |
333. | NIMES OLYMPIQUE | 3 | 08/12/1974 | |
334. | AS MONACO FC | 3 | 09/11/1974 | |
335. | ES TROYES AC | 3 | 18/10/1974 | |
336. | ES TROYES AC | 3 | 17/10/1973 | |
337. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 3 | 14/08/1973 | |
338. | OGC NICE | 3 | 02/06/1973 | |
339. | STADE RENNAIS FC | 3 | 05/05/1973 | |
340. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 3 | 19/11/1972 | |
341. | STADE DE REIMS | 3 | 09/08/1972 | |
342. | ANGERS SCO | 3 | 03/05/1972 | |
343. | SC BASTIA | 3 | 12/04/1972 | |
344. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 3 | 13/11/1971 | |
345. | FC NANTES | 3 | 18/09/1971 | |
346. | ANGERS SCO | 3 | 24/10/1970 | |
347. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 3 | 05/11/1969 | |
348. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 3 | 20/08/1969 | |
349. | AS SAINT-ETIENNE | 3 | 26/01/1969 | |
350. | AS SAINT-ETIENNE | 3 | 03/03/1968 | |
351. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 3 | 28/04/1967 | |
352. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 3 | 03/09/1966 | |
353. | FC ROUEN | 3 | 21/05/1966 | |
354. | STADE FRANCAIS | 3 | 23/01/1966 | |
355. | RC LENS | 3 | 05/12/1965 | |
356. | ANGERS SCO | 3 | 20/12/1964 | |
357. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 3 | 29/11/1964 | |
358. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 3 | 07/10/1964 | |
359. | CS SEDAN ARDENNES | 3 | 05/09/1964 | |
360. | FC NANTES | 3 | 17/05/1964 | |
361. | ANGERS SCO | 3 | 27/03/1964 | |
362. | RC PARIS | 3 | 31/10/1963 | |
363. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 3 | 06/10/1963 | |
364. | STADE RENNAIS FC | 3 | 01/05/1963 | |
365. | STADE RENNAIS FC | 3 | 02/12/1962 | |
366. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 3 | 28/10/1962 | |
367. | RC LENS | 3 | 04/02/1962 | |
368. | AS SAINT-ETIENNE | 3 | 10/09/1961 | |
369. | GRENOBLE FOOT 38 | 3 | 27/11/1960 | |
370. | STADE RENNAIS FC | 3 | 09/10/1960 | |
371. | LIMOGES FC | 3 | 01/11/1959 | |
372. | RC LENS | 3 | 16/08/1959 | |
373. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 3 | 21/12/1958 | |
374. | STADE DE REIMS | 3 | 17/11/1957 | |
375. | AS MONACO FC | 3 | 19/08/1956 | |
376. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 18/12/1955 | |
377. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 3 | 27/11/1955 | |
378. | AS MONACO FC | 3 | 13/03/1955 | |
379. | RC LENS | 3 | 30/01/1955 | |
380. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 3 | 16/01/1955 | |
381. | RC LENS | 3 | 12/12/1954 | |
382. | RC PARIS | 3 | 31/10/1954 | |
383. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 23/08/1953 | |
384. | STADE DE REIMS | 3 | 14/12/1952 | |
385. | FC METZ | 3 | 23/11/1952 | |
386. | STADE DE REIMS | 3 | 21/09/1952 | |
387. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 3 | 02/03/1952 | |
388. | NIMES OLYMPIQUE | 3 | 11/02/1952 | |
389. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 3 | 25/03/1951 | |
390. | RC PARIS | 3 | 26/03/1950 | |
391. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 3 | 27/11/1949 | |
392. | STADE RENNAIS FC | 3 | 15/05/1949 | |
393. | OGC NICE | 3 | 13/03/1949 | |
394. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 3 | 16/01/1949 | |
395. | RC STRASBOURG ALSACE | 3 | 26/03/1948 | |
396. | FC METZ | 3 | 04/03/1948 | |
397. | STADE FRANCAIS | 3 | 21/11/1947 | |
398. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 3 | 26/10/1947 | |
399. | STADE RENNAIS FC | 3 | 20/03/1947 | |
400. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 3 | 23/02/1947 | |
401. | STADE FRANCAIS | 3 | 26/01/1947 | |
402. | STADE RENNAIS FC | 3 | 08/12/1946 | |
403. | RC STRASBOURG ALSACE | 2 | 19/10/2024 | |
404. | STADE BRESTOIS 29 | 2 | 26/08/2023 | |
405. | RC STRASBOURG ALSACE | 2 | 23/01/2022 | |
406. | MONTPELLIER HSC | 2 | 16/01/2022 | |
407. | RC LENS | 2 | 17/10/2021 | |
408. | FC NANTES | 2 | 23/05/2021 | |
409. | AS MONACO FC | 2 | 15/01/2020 | |
410. | DIJON FCO | 2 | 26/10/2019 | |
411. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 2 | 28/04/2019 | |
412. | NIMES OLYMPIQUE | 2 | 13/04/2019 | |
413. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 2 | 12/01/2019 | |
414. | STADE RENNAIS FC | 2 | 11/08/2018 | |
415. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 2 | 15/01/2017 | |
416. | PARIS SAINT-GERMAIN | 2 | 03/12/2016 | |
417. | TOULOUSE FC | 2 | 29/10/2016 | |
418. | AS MONACO FC | 2 | 14/10/2016 | |
419. | EA GUINGAMP | 2 | 22/09/2015 | |
420. | OGC NICE | 2 | 12/09/2015 | |
421. | SM CAEN | 2 | 22/08/2015 | |
422. | EVIAN THONON GAILLARD FC | 2 | 21/12/2013 | |
423. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 2 | 02/03/2013 | |
424. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 2 | 16/12/2012 | |
425. | AS SAINT-ETIENNE | 2 | 02/05/2012 | |
426. | SM CAEN | 2 | 21/04/2012 | |
427. | STADE BRESTOIS 29 | 2 | 10/03/2012 | |
428. | DIJON FCO | 2 | 11/12/2011 | |
429. | AJ AUXERRE | 2 | 21/05/2011 | |
430. | MONTPELLIER HSC | 2 | 05/03/2011 | |
431. | SM CAEN | 2 | 28/08/2010 | |
432. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 2 | 10/12/2009 | |
433. | OGC NICE | 2 | 28/11/2009 | |
434. | AS MONACO FC | 2 | 04/04/2009 | |
435. | AS SAINT-ETIENNE | 2 | 13/12/2008 | |
436. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 2 | 20/04/2008 | |
437. | STADE RENNAIS FC | 2 | 03/11/2007 | |
438. | VALENCIENNES FC | 2 | 15/09/2007 | |
439. | AS NANCY LORRAINE | 2 | 17/02/2007 | |
440. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 2 | 13/01/2007 | |
441. | STADE RENNAIS FC | 2 | 28/10/2006 | |
442. | LILLE OSC | 2 | 21/05/2005 | |
443. | PARIS SAINT-GERMAIN | 2 | 07/05/2005 | |
444. | SC BASTIA | 2 | 22/09/2004 | |
445. | AJ AUXERRE | 2 | 11/09/2004 | |
446. | FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 2 | 21/08/2004 | |
447. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 2 | 25/04/2004 | |
448. | STADE RENNAIS FC | 2 | 07/02/2004 | |
449. | AJ AUXERRE | 2 | 30/11/2003 | |
450. | EA GUINGAMP | 2 | 09/11/2003 | |
451. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 2 | 18/10/2003 | |
452. | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 2 | 17/08/2003 | |
453. | OLYMPIQUE LYONNAIS | 2 | 24/05/2003 | |
454. | SC BASTIA | 2 | 01/03/2003 | |
455. | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 2 | 08/02/2003 | |
456. | STADE RENNAIS FC | 2 | 03/08/2002 | |
457. | FC METZ | 2 | 09/04/2002 | |
