Stade Français
Statistiques
- Série la plus longue : 3 matchs (jusqu'au 26/01/1947)
 - Possession du bâton en matchs cumulées : 14 matchs
 - Durée moyenne par possession : 2
 - Nombre de prise du bâton : 7 fois
 - Nombre d'occasion de récupérer le bâton : 24 fois
 - Dernière occasion de récupérer le bâton : 
STADE FRANCAIS 2/0 OGC NICE (11/12/1966) - Parcours le plus court pour avoir l'occasion de récupérer le bâton : 
Aucune occasion à venir... 
a gagné le bâton contre
- 2 fois 
AS SAINT-ETIENNE
 - 1 fois 
MONTPELLIER HSC
 - 1 fois 
STADE DE REIMS
 - 1 fois 
RC STRASBOURG ALSACE
 - 1 fois 
TOULOUSE FC
 - 1 fois 
OGC NICE
 
a conservé le bâton contre
- 2 fois 
STADE RENNAIS FC
 - 1 fois 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
 - 1 fois 
AS CANNES
 - 1 fois 
OLYMPIQUE D'ALES
 - 1 fois 
RC LENS
 - 1 fois 
ANGERS SCO
 
a perdu le bâton contre
- 2 fois 
FC NANTES
 - 1 fois 
FC GIRONDINS DE BORDEAUX
 - 1 fois 
RC ROUBAIX
 - 1 fois 
MONTPELLIER HSC
 - 1 fois 
FC SOCHAUX-MONTBELIARD
 - 1 fois 
FC ROUEN
 
a manqué le bâton contre
- 3 fois 
RC LENS
 - 2 fois 
RC PARIS
 - 2 fois 
RC STRASBOURG ALSACE
 - 2 fois 
STADE DE REIMS
 - 2 fois 
OLYMPIQUE LYONNAIS
 - 1 fois 
FC NANCY
 - 1 fois 
RC ROUBAIX
 - 1 fois 
FC ROUEN
 - 1 fois 
FC GIRONDINS DE BORDEAUX
 - 1 fois 
NIMES OLYMPIQUE
 - 1 fois 
FC NANTES
 
Les séries
| Nombre de match | Gagné lors du match | Date de début | N° journée début | Perdu lors du match | Date de fin | N° journée fin | 
| 1 | STADE FRANCAIS 2/0 OGC NICE | 11/12/1966 | 19 | STADE FRANCAIS 1/2 FC ROUEN | 18/12/1966 | 20 | 
| 3 | STADE FRANCAIS 2/0 TOULOUSE FC | 12/12/1965 | 19 | FC NANTES 2/1 STADE FRANCAIS | 23/01/1966 | 22 | 
| 2 | STADE FRANCAIS 1/0 RC STRASBOURG ALSACE | 01/04/1964 | 27 | FC NANTES 3/1 STADE FRANCAIS | 11/04/1964 | 29 | 
| 1 | STADE FRANCAIS 2/1 AS SAINT-ETIENNE | 11/01/1953 | 20 | STADE FRANCAIS 1/2 FC SOCHAUX-MONTBELIARD | 25/01/1953 | 21 | 
| 1 | STADE DE REIMS 1/2 STADE FRANCAIS | 14/12/1952 | 16 | STADE FRANCAIS 2/4 MONTPELLIER HSC | 21/12/1952 | 17 | 
| 3 | STADE FRANCAIS 2/1 AS SAINT-ETIENNE | 02/11/1947 | 11 | RC ROUBAIX 1/0 STADE FRANCAIS | 21/11/1947 | 16 | 
| 3 | STADE FRANCAIS 6/2 MONTPELLIER HSC | 29/12/1946 | 22 | STADE FRANCAIS 0/1 FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 26/01/1947 | 25 | 
		Page: 
		
		
		
		
        
    
		
		
		
		
        Les occasions de prendre le bâton
| Date | Match | 
| 11/12/1966 | STADE FRANCAIS 2/0 OGC NICE | 
| 12/12/1965 | STADE FRANCAIS 2/0 TOULOUSE FC | 
| 01/09/1965 | STADE FRANCAIS 0/1 FC NANTES | 
| 01/11/1964 | NIMES OLYMPIQUE 3/0 STADE FRANCAIS | 
| 01/04/1964 | STADE FRANCAIS 1/0 RC STRASBOURG ALSACE | 
| 05/01/1964 | STADE FRANCAIS 1/2 OLYMPIQUE LYONNAIS | 
| 29/12/1963 | OLYMPIQUE LYONNAIS 2/0 STADE FRANCAIS | 
| 22/09/1963 | FC GIRONDINS DE BORDEAUX 4/1 STADE FRANCAIS | 
| 31/10/1962 | STADE DE REIMS 6/2 STADE FRANCAIS | 
| 21/03/1962 | RC STRASBOURG ALSACE 0/0 STADE FRANCAIS | 
| 14/01/1962 | STADE FRANCAIS 2/2 RC LENS | 
| 08/10/1961 | RC LENS 2/1 STADE FRANCAIS | 
| 26/02/1961 | FC ROUEN 0/0 STADE FRANCAIS | 
| 17/04/1960 | STADE FRANCAIS 0/1 RC LENS | 
| 03/01/1954 | STADE FRANCAIS 1/1 RC ROUBAIX | 
| 06/12/1953 | FC NANCY 0/0 STADE FRANCAIS | 
| 11/10/1953 | STADE FRANCAIS 1/2 STADE DE REIMS | 
| 11/01/1953 | STADE FRANCAIS 2/1 AS SAINT-ETIENNE | 
| 14/12/1952 | STADE DE REIMS 1/2 STADE FRANCAIS | 
| 24/09/1950 | RC PARIS 1/1 STADE FRANCAIS | 
| 14/03/1948 | STADE FRANCAIS 2/2 RC STRASBOURG ALSACE | 
| 02/11/1947 | STADE FRANCAIS 2/1 AS SAINT-ETIENNE | 
| 29/12/1946 | STADE FRANCAIS 6/2 MONTPELLIER HSC | 
| 10/11/1946 | STADE FRANCAIS 2/2 RC PARIS | 
                        
                        
